모델명 | VisAA |
제조사 | APS System |
용도 | 3파장 (RGB) Laser 를 이용한 박막 열처리 및 activation |
이용수가(원) / 1시간 기준 | |
기본(외부) | 100,000 |
POSTECH(내부) | 90,000 |
CSTC 참여연구실 | 70,000~85,000 |
장비기증 연구실 | 10,000 |
-이용료 부과기준: 회/매
- POSTECH 내부 10% 할인, CSTC 참여연구실 15%~30% 할인
-1시간기준,
No. | Items | Description |
1 | Standard Process | 3파장 (R/G/B) Laser Anneal, R (613nm), G (525nm), B (446nm) |
2 | Wafer Size | 조각 ~ 8-inch (20cm) |
3 | 기판온도 | 상온~400도 |
4 | beam size | 150 x 100 um |
5 | beam power | 최대 출력 R 95W, G 115W, B 80W |
6 | Scan speed | 10~500mm/sec |
7 | 주파수 | CW (Continuous Wave) |
8 | Annealing 방식 | Stage 이동 |
9 | Annealing 헤드 | 2 Head (0.1X Lens, 0.5X Lens) |
10 | Stage | X축, Y축, T축 |
No. | Items | Description |
1 | Standard Process | 3파장 (R/G/B) Laser Anneal, R (613nm), G (525nm), B (446nm) |
2 | Wafer Size | 조각 ~ 8-inch (20cm) |
3 | 기판온도 | 상온~400도 |
4 | beam size | 150 x 100 um |
5 | beam power | 최대 출력 R 95W, G 115W, B 80W |
6 | Scan speed | 10~500mm/sec |
7 | 주파수 | CW (Continuous Wave) |
8 | Annealing 방식 | Stage 이동 |
9 | Annealing 헤드 | 2 Head (0.1X Lens, 0.5X Lens) |
10 | Stage | X축, Y축, T축 |
Center for Semiconductor Technology Convergence, POSTECH
Tel. 054-279-5024 | Fax. 054-279-5029 | cstcdesk@postech.ac.kr
37673 경상북도 포항시 남구 지곡로 127번길 80, 첨단기술사업화센터 4층
Fab2 #410, 80 Jigok-ro 127beon-gil, Nam-gu, Pohang, Gyeongsangbukdo, Republic of Korea