모델명 | DMSDB 633 |
제조사 | 미성과학기기 |
용도 | 고온 Chemical 공정 시 사용 |
제공 비커 | 테프론 소재 비커 및 유리 비커 |
이용수가(원) / 1시간 기준 | |
기본(외부) | 12,000 |
POSTECH(내부) | 10,800 |
CSTC 참여연구실 | 8,400~10,200 |
장비기증 연구실 | 1,200 |
-이용료 부과기준: 회/매
- POSTECH 내부 10% 할인, CSTC 참여연구실 15%~30% 할인
-1시간기준,
No. | Items | Description |
1 | Standard Process | 고온 Chemical 공정 |
2 | Wafer Size | 조각 웨이퍼 |
3 | Bake Temperature | max 400℃ |
4 | RPM | 100 ~ 1500RPM |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
No. | Items | Description |
1 | Standard Process | 고온 Chemical 공정 |
2 | Wafer Size | 조각 웨이퍼 |
3 | Bake Temperature | max 400℃ |
4 | RPM | 100 ~ 1500RPM |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Center for Semiconductor Technology Convergence, POSTECH
Tel. 054-279-5024 | Fax. 054-279-5029 | cstcdesk@postech.ac.kr
37673 경상북도 포항시 남구 지곡로 127번길 80, 첨단기술사업화센터 4층
Fab2 #410, 80 Jigok-ro 127beon-gil, Nam-gu, Pohang, Gyeongsangbukdo, Republic of Korea