모델명 | DAMI M1600 |
제조사 | DK 광학제작소 |
용도 | 광학 현미경 |
기본제공 배율 | 대안 (10X), 대물렌즈 (5X, 10X, 20X, 50X) |
이용수가(원) / 1시간 기준 / 기본PR | |
기본(외부) | 20,000 |
POSTECH(내부) | 18,000 |
CSTC 참여연구실 | 14,000~17,000 |
장비기증 연구실 | 2,000 |
-이용료 부과기준: 회/매
- POSTECH 내부 10% 할인, CSTC 참여연구실 15%~30% 할인
-1시간기준, 기본제공 PR 외의 PR은 본인 구비
No. | Items | Description |
1 | 대안렌즈 | 10X |
2 | 대물렌즈 | 5X, 10X, 20X, 50X |
3 | 시료 사이즈 | 조각 ~ 6 inch |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
No. | Items | Description |
1 | 대안렌즈 | 10X |
2 | 대물렌즈 | 5X, 10X, 20X, 50X |
3 | 시료 사이즈 | 조각 ~ 6 inch |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Center for Semiconductor Technology Convergence, POSTECH
Tel. 054-279-5024 | Fax. 054-279-5029 | cstcdesk@postech.ac.kr
37673 경상북도 포항시 남구 지곡로 127번길 80, 첨단기술사업화센터 4층
Fab2 #410, 80 Jigok-ro 127beon-gil, Nam-gu, Pohang, Gyeongsangbukdo, Republic of Korea