포항공과대학교 내 LG 연구동 2층에 있는 측정실은 반도체 소자의 전기적 특성을 측정할 수 있는 다양한 장비를 갖추고 있습니다.
Mapping System
가격문의
모델명 | 큐빅레이져시스템 |
제조사 | MSTECH |
용도 | 광전류 측정 및 맵핑 |
기타 | 미보유 파장대 레이저 측정 불가 |
이용수가(원) / 1시간 기준 | |
기본(외부) | 70,000 |
POSTECH(내부) | 63,000 |
CSTC 참여연구실 | 49,000 |
장비기증 연구실 | 7,000 |
-이용료 부과기준: 1시간 단위
- Postech 내부 10% 할인, CSTC 참여연구실 30% 할인, 장비기증연구실 90% 할인 적용
상품 요약설명Vacuum Chamber
가격문의
모델명 | M5VC |
제조사 | MSTECH |
용도 | 진공 및 저온 측적용 |
기타 | 액체질소 (100K) |
이용수가(원) / 1시간 기준 | |
기본(외부) | 50,000 |
POSTECH(내부) | 45,000 |
CSTC 참여연구실 | 35,000 |
장비기증 연구실 | 5,000 |
-이용료 부과기준: 1시간 단위
- Postech 내부 10% 할인, CSTC 참여연구실 30% 할인, 장비기증연구실 90% 할인 적용
- 액체질소 사용 금액은 별도임
상품 요약설명Probe Station
가격문의
모델명 | MST 8000 |
제조사 | MSTECH |
용도 | 소자 측정용 |
기타 | 200도 이상 온도 측정 불가 |
이용수가(원) / 1시간 기준 | |
기본(외부) | 30,000 |
POSTECH(내부) | 27,000 |
CSTC 참여연구실 | 21,000 |
장비기증 연구실 | 3,000 |
-이용료 부과기준: 1시간 단위
- Postech 내부 10% 할인, CSTC 참여연구실 30% 할인, 장비기증연구실 90% 할인 적용
- Tip 손상시 교체 비용
상품 요약설명강유전체 측정 시스템
가격문의
모델명 | Precision premier-II |
제조사 | RADIANT |
용도 | 강유전체 측정용 |
기타 | 고전압 사용 불가, ±30V 이하에서만 사용) |
이용수가(원) / 1시간 기준 | |
기본(외부) | 50,000 |
POSTECH(내부) | 45,000 |
CSTC 참여연구실 | 35,000 |
장비기증 연구실 | 5,000 |
-이용료 부과기준: 1시간 단위
- Postech 내부 10% 할인, CSTC 참여연구실 30% 할인, 장비기증연구실 90% 할인 적용
모델명 | 4200A-SCS |
제조사 | Keithley |
용도 | 측정 변수 분석용 |
기타 | 고전압 200V 이상 불가 |
이용수가(원) / 1시간 기준 | |
기본(외부) | 50,000 |
POSTECH(내부) | 45,000 |
CSTC 참여연구실 | 35,000 |
장비기증 연구실 | 5,000 |
-이용료 부과기준: 1 시간 단위
- Postech 내부 10% 할인, CSTC 참여연구실 30% 할인, 장비기증연구실 90% 할인 적용,
상품 요약설명모델명 | 4215-CVU |
제조사 | Keithley |
용도 | 정전 용량 측정용 |
기타 | 고전압 200V 이상 불가 |
이용수가(원) / 1시간 기준 | |
기본(외부) | 70,000 |
POSTECH(내부) | 63,000 |
CSTC 참여연구실 | 49,000 |
장비기증 연구실 | 7,000 |
-이용료 부과기준: 1시간 단위
- Postech 내부 10% 할인, CSTC 참여연구실 30% 할인, 장비기증연구실 90% 할인 적용
상품 요약설명