모델명 | MST 8000 |
제조사 | MSTECH |
용도 | 소자 측정용 |
기타 | 200도 이상 온도 측정 불가 |
이용수가(원) / 1시간 기준 | |
기본(외부) | 30,000 |
POSTECH(내부) | 27,000 |
CSTC 참여연구실 | 21,000~25,500 |
장비기증 연구실 | 3,000 |
-이용료 부과기준: 1시간 단위
- POSTECH 내부 10% 할인, CSTC 참여연구실 15%~30% 할인
- Tip 손상시 교체 비용
No. | Items | Description |
1 | Probe | 4 point probe |
2 | Wafer Size | 조각~8 inch (20cm) |
3 | 기판온도 | 최대 200도 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
No. | Items | Description |
1 | Probe | 4 point probe |
2 | Wafer Size | 조각~8 inch (20cm) |
3 | 기판온도 | 최대 200도 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Center for Semiconductor Technology Convergence, POSTECH
Tel. 054-279-5024 | Fax. 054-279-5029 | cstcdesk@postech.ac.kr
37673 경상북도 포항시 남구 지곡로 127번길 80, 첨단기술사업화센터 4층
Fab2 #410, 80 Jigok-ro 127beon-gil, Nam-gu, Pohang, Gyeongsangbukdo, Republic of Korea