모델명 | M5VC |
제조사 | MSTECH |
용도 | 진공 및 저온 측적용 |
기타 | 액체질소 (100K) |
이용수가(원) / 1시간 기준 | |
기본(외부) | 50,000 |
POSTECH(내부) | 45,000 |
CSTC 참여연구실 | 35,000~42,500 |
장비기증 연구실 | 5,000 |
-이용료 부과기준: 1시간 단위
- POSTECH 내부 10% 할인, CSTC 참여연구실 15%~30% 할인
- 액체질소 사용 금액은 별도임
No. | Items | Description |
1 | 측정온도 | 절대온도 100K까지 가능 |
2 | 진공도 | 1e-3 Torr |
3 | Probe | 4 point probe |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
No. | Items | Description |
1 | 측정온도 | 절대온도 100K까지 가능 |
2 | 진공도 | 1e-3 Torr |
3 | Probe | 4 point probe |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Center for Semiconductor Technology Convergence, POSTECH
Tel. 054-279-5024 | Fax. 054-279-5029 | cstcdesk@postech.ac.kr
37673 경상북도 포항시 남구 지곡로 127번길 80, 첨단기술사업화센터 4층
Fab2 #410, 80 Jigok-ro 127beon-gil, Nam-gu, Pohang, Gyeongsangbukdo, Republic of Korea