모델명 | Precision premier-II |
제조사 | RADIANT |
용도 | 강유전체 측정용 |
기타 | 고전압 사용 불가, ±30V 이하에서만 사용) |
이용수가(원) / 1시간 기준 | |
기본(외부) | 50,000 |
POSTECH(내부) | 45,000 |
CSTC 참여연구실 | 35,000~42,500 |
장비기증 연구실 | 5,000 |
-이용료 부과기준: 1시간 단위
- POSTECH 내부 10% 할인, CSTC 참여연구실 15%~30% 할인
No. | Items | Description |
1 | Minimum charge resolution | 0.8fC |
2 | Maximum charge resolution | 5.26mC |
3 | Minimum pulse width | 0.5us |
4 | Maximum pulse width | 1s |
5 | Maximum hysteresis frequency | 250kHz @ 10V, 50kHz @30V |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
No. | Items | Description |
1 | Minimum charge resolution | 0.8fC |
2 | Maximum charge resolution | 5.26mC |
3 | Minimum pulse width | 0.5us |
4 | Maximum pulse width | 1s |
5 | Maximum hysteresis frequency | 250kHz @ 10V, 50kHz @30V |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Center for Semiconductor Technology Convergence, POSTECH
Tel. 054-279-5024 | Fax. 054-279-5029 | cstcdesk@postech.ac.kr
37673 경상북도 포항시 남구 지곡로 127번길 80, 첨단기술사업화센터 4층
Fab2 #410, 80 Jigok-ro 127beon-gil, Nam-gu, Pohang, Gyeongsangbukdo, Republic of Korea