| 모델명 | SE MG-1000 UV |
| 제조자 | NANO VIEW |
| 용도 | 빛의 굴절율을 이용한 박막 두께 측정 |
| 기본 depo. 막질 |
| 이용수가(원) / 1시간 기준 | |
| 기본(외부) | 35,000 |
| POSTECH(내부) | 31,500 |
| CSTC 참여연구실 | 24,500~29,750 |
| 장비기증 연구실 | 3,500 |
-이용료 부과기준: 회/매
- POSTECH 내부 10% 할인, CSTC 참여연구실 15%~30% 할인
-1시간기준, 막질별 기본 recipe 제공, 재료비 별도 (100nm 기준)
No. | Items | Description |
| 1 | 측정 가능 막질 | Al2O3, SiO2, TiN, ZnO, HfO2, ZrO2, ITO, a-Si, Ni, Pt, Ru, Ti, W, Te (HZO, IGZO, In2O3, Ga2O3 셋업 중) |
| 2 | Wafer size | up to 6-inch |
| 3 | Beam spot size | 1000pm |
| 4 | Wavelength Range | 250nm~840nm |
| 5 | Variable angle | 45º~90º (manually varable: 5" step) |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
No. | Items | Description |
| 1 | 측정 가능 막질 | Al2O3, SiO2, TiN, ZnO, HfO2, ZrO2, ITO, a-Si, Ni, Pt, Ru, Ti, W, Te (HZO, IGZO, In2O3, Ga2O3 셋업 중) |
| 2 | Wafer size | up to 6-inch |
| 3 | Beam spot size | 1000pm |
| 4 | Wavelength Range | 250nm~840nm |
| 5 | Variable angle | 45º~90º (manually varable: 5" step) |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
반도체기술융합센터, 포스텍
Center for Semiconductor Technology Convergence, POSTECH
Tel. 054-279-5024 | Fax. 054-279-5029 | cstcdesk@postech.ac.kr
37673 경상북도 포항시 남구 지곡로 127번길 80, 첨단기술사업화센터 4층
Fab2 #410, 80 Jigok-ro 127beon-gil, Nam-gu, Pohang, Gyeongsangbukdo, Republic of Korea