| 모델명 | Lucida D200 HT |
| 제조사 | NCD |
| 용도 | 강자성체 및 금속 원자층 증착 |
| Deposition 막질 | Al2O3, Mo 산화물 계열 |
| 이용수가(원) / 100cycle 기준/기본 recipe 제공 | |
| 기본(외부) | 70,000 |
| POSTECH(내부) | 63,000 |
| CSTC 참여연구실 | 49,000~59,500 |
| 장비기증 연구실 | 7,000 |
-이용료 부과기준: 회/매
- POSTECH 내부 10% 할인, CSTC 참여연구실 15%~30% 할인
-100cycle 기준 (재료비 별도)
No. | Items | Description |
| 1 | Standard Process | 강자성체 및 금속 원자층 박막 증착 |
| 2 | 사용 가능한 물질 | 자성메모리 소재 및 금속 전극 (Al2O3, Mo 산화물 계열) |
| 3 | Wafer Size | 조각 ~ 8-inch |
| 4 | 공정 온도 | 최대 400˚C |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
No. | Items | Description |
| 1 | Standard Process | 강자성체 및 금속 원자층 박막 증착 |
| 2 | 사용 가능한 물질 | 자성메모리 소재 및 금속 전극 (Al2O3, Mo 산화물 계열) |
| 3 | Wafer Size | 조각 ~ 8-inch |
| 4 | 공정 온도 | 최대 400˚C |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
반도체기술융합센터, 포스텍
Center for Semiconductor Technology Convergence, POSTECH
Tel. 054-279-5024 | Fax. 054-279-5029 | cstcdesk@postech.ac.kr
37673 경상북도 포항시 남구 지곡로 127번길 80, 첨단기술사업화센터 4층
Fab2 #410, 80 Jigok-ro 127beon-gil, Nam-gu, Pohang, Gyeongsangbukdo, Republic of Korea