| 모델명 | - |
| 제조사 | 그래핀스퀘어 |
| 용도 | 45cm roll-to-roll 그래핀 성장 |
| 이용수가(원) / 1회 기준(재료비 별도) | |
| ZEUS 클라우드 실시간 예약으로만 장비예약 가능 | |
| 기본(외부) | 800,000 |
| POSTECH(내부) 직접 | 600.000 |
| 인프라고도화 참여 연구실 | 400,000 |
| 장비 기증 연구실 | 14,000 |
| 의뢰서비스(내부) | 800,000 |
-1회 기준 1: 23시간 (오전 11시~다음날 오전 10시) 2. Cu-foil 사용량(3m~10m 앞뒤 4m 제외)
- 본 장비는 인프라고도화사업으로 구축한 장비입니다. 인프라고도화사업의 장비활용실적 증빙을 위해, ZEUS 클라우드 실시간예약으로만 장비예약이 가능합니다.
No. | Items | Description |
| 1 | 성장 방식 | Thermal CVD |
| 2 | 연속 공정 방식 | Roll to Roll |
| 3 | Base Pressure | ~mTorr |
| 4 | Available Gas | Ar, CF4, H2 |
| 5 | 공정 온도 | RT~1100C |
| 6 | 공정 속도 (Roll Speed) | 1mm/min ~ 200mm/min |
| 7 | 재료비 | Cu-Foil 1m당 1만원 (정상 성장 영역 기준) |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
No. | Items | Description |
| 1 | 성장 방식 | Thermal CVD |
| 2 | 연속 공정 방식 | Roll to Roll |
| 3 | Base Pressure | ~mTorr |
| 4 | Available Gas | Ar, CF4, H2 |
| 5 | 공정 온도 | RT~1100C |
| 6 | 공정 속도 (Roll Speed) | 1mm/min ~ 200mm/min |
| 7 | 재료비 | Cu-Foil 1m당 1만원 (정상 성장 영역 기준) |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
반도체기술융합센터, 포스텍
Center for Semiconductor Technology Convergence, POSTECH
Tel. 054-279-5024 | Fax. 054-279-5029 | cstcdesk@postech.ac.kr
37673 경상북도 포항시 남구 지곡로 127번길 80, 첨단기술사업화센터 4층
Fab2 #410, 80 Jigok-ro 127beon-gil, Nam-gu, Pohang, Gyeongsangbukdo, Republic of Korea