| 모델명 | - |
| 제조사 | 티디에스이노베이션 |
| 용도 | 고성능 TMDC 소재성장 |
| 이용수가(원) / 1회 기준 | |
ZEUS 클라우드 실시간 예약으로만 장비예약 가능 | |
| 기본(외부) | 160,000 |
| POSTECH(내부) 직접 | 140,000 |
| 인프라고도화 참여연구실 | 70,000 |
| 의뢰서비스(외부) | 200,000 |
| 의뢰서비스(내부) | 170,000 |
-이용료 부과기준: 회/매
- 본 장비는 인프라고도화사업으로 구축한 장비입니다. 인프라고도화사업의 장비활용실적 증빙을 위해, ZEUS 클라우드 실시간예약으로만 장비예약이 가능합니다.
No. | Items | Description |
| 1 | 성장 가능 재료 | MoS2 |
| 2 | 전구체 종류 | Mo(CO)6 |
| 3 | 전구체 공급방식 | Double Shower head |
| 4 | 사용가스 | H2S, H2, Ar |
| 5 | Wafer Size | 6/ 8-inch |
| 6 | 보증 Recipe | 8-inch full Coverage Mono layer (Coverage > 70 %) |
| 7 | 박막 균일도 | Raman Shift uniformity(±10% @ 8”) |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
No. | Items | Description |
| 1 | 성장 가능 재료 | MoS2 |
| 2 | 전구체 종류 | Mo(CO)6 |
| 3 | 전구체 공급방식 | Double Shower head |
| 4 | 사용가스 | H2S, H2, Ar |
| 5 | Wafer Size | 6/ 8-inch |
| 6 | 보증 Recipe | 8-inch full Coverage Mono layer (Coverage > 70 %) |
| 7 | 박막 균일도 | Raman Shift uniformity(±10% @ 8”) |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
반도체기술융합센터, 포스텍
Center for Semiconductor Technology Convergence, POSTECH
Tel. 054-279-5024 | Fax. 054-279-5029 | cstcdesk@postech.ac.kr
37673 경상북도 포항시 남구 지곡로 127번길 80, 첨단기술사업화센터 4층
Fab2 #410, 80 Jigok-ro 127beon-gil, Nam-gu, Pohang, Gyeongsangbukdo, Republic of Korea