| 모델명 | 20KVS037 |
| 제조사 | Korea Vacuum Tech |
| 용도 | 금속 박막 증착 |
| 기본 depo. 막질 | Ti, Al, Pt, Cr, Pd, Ni 등 금속 증착 가능 |
| 이용수가(원) /100nm 기준 | |
| 기본(외부) | 100,000 |
| POSTECH(내부) | 90,000 |
| CSTC 참여연구실 | 70,000~85,000 |
| 장비기증 연구실 | 10,000 |
-이용료 부과기준: 회/매
- POSTECH 내부 10% 할인, CSTC 참여연구실 15%~30% 할인
-100nm기준, 막질별 기본 recipe 제공, 재료비 별도 (100nm 기준)
No. | Items | Description |
| 1 | Evaporation 방식 | E-Beam, Thermal |
| 2 | Deposition 가능 재료 | E-Beam: Ti, Al, Pt, Cr, Pd, Ni, Au, Ru Thermal : Au 그 외 재료는 담당자에게 문의 |
| 3 | Base Pressure | 5.0E-6 Torr |
| 4 | Deposition Rate | 0.1A ~ 1.0A/sec |
| 5 | Wafer Size | up to 6-inch |
| 6 | Film Thickness uniformity | < ±5% |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
No. | Items | Description |
| 1 | Evaporation 방식 | E-Beam, Thermal |
| 2 | Deposition 가능 재료 | E-Beam: Ti, Al, Pt, Cr, Pd, Ni, Au, Ru Thermal : Au 그 외 재료는 담당자에게 문의 |
| 3 | Base Pressure | 5.0E-6 Torr |
| 4 | Deposition Rate | 0.1A ~ 1.0A/sec |
| 5 | Wafer Size | up to 6-inch |
| 6 | Film Thickness uniformity | < ±5% |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
반도체기술융합센터, 포스텍
Center for Semiconductor Technology Convergence, POSTECH
Tel. 054-279-5024 | Fax. 054-279-5029 | cstcdesk@postech.ac.kr
37673 경상북도 포항시 남구 지곡로 127번길 80, 첨단기술사업화센터 4층
Fab2 #410, 80 Jigok-ro 127beon-gil, Nam-gu, Pohang, Gyeongsangbukdo, Republic of Korea