모델명 | AJC-4020 |
제조사 | OMAX |
용도 | 초음파를 이용한 세정 |
Power | 10~100[W] |
이용수가(원) / 1시간 기준 | |
기본(외부) | 10,000 |
POSTECH(내부) | 9,000 |
CSTC 참여연구실 | 7,000~8,500 |
장비기증 연구실 | 1,000 |
-이용료 부과기준: 회/매
- POSTECH 내부 10% 할인, CSTC 참여연구실 15%~30% 할인
-1시간기준,
No. | Items | Description |
1 | Standard Process | 초음파를 이용한 wafer cleaning |
2 | Wafer Size | 조각 ~ 6-inch |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
No. | Items | Description |
1 | Standard Process | 초음파를 이용한 wafer cleaning |
2 | Wafer Size | 조각 ~ 6-inch |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Center for Semiconductor Technology Convergence, POSTECH
Tel. 054-279-5024 | Fax. 054-279-5029 | cstcdesk@postech.ac.kr
37673 경상북도 포항시 남구 지곡로 127번길 80, 첨단기술사업화센터 4층
Fab2 #410, 80 Jigok-ro 127beon-gil, Nam-gu, Pohang, Gyeongsangbukdo, Republic of Korea