모델명 | 큐빅레이져시스템 |
제조사 | MSTECH |
용도 | 광전류 측정 및 맵핑 |
기타 | 미보유 파장대 레이저 측정 불가 |
이용수가(원) / 1시간 기준 | |
기본(외부) | 70,000 |
POSTECH(내부) | 63,000 |
CSTC 참여연구실 | 49,000~59,500 |
장비기증 연구실 | 7,000 |
-이용료 부과기준: 1시간 단위
- POSTECH 내부 10% 할인, CSTC 참여연구실 15%~30% 할인
No. | Items | Description |
1 | Wafer size | 조각~4 inch |
2 | 측정 장비 | Sourcemeter (Keithley 2400) |
3 | 광원 | Laser diode (450, 520, 850, 980, 1060, 1550nm) |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
No. | Items | Description |
1 | Wafer size | 조각~4 inch |
2 | 측정 장비 | Sourcemeter (Keithley 2400) |
3 | 광원 | Laser diode (450, 520, 850, 980, 1060, 1550nm) |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Center for Semiconductor Technology Convergence, POSTECH
Tel. 054-279-5024 | Fax. 054-279-5029 | cstcdesk@postech.ac.kr
37673 경상북도 포항시 남구 지곡로 127번길 80, 첨단기술사업화센터 4층
Fab2 #410, 80 Jigok-ro 127beon-gil, Nam-gu, Pohang, Gyeongsangbukdo, Republic of Korea