모델명 | KVET-I200L |
제조사 | Korea Vacuum Tech |
용도 | 플라즈마 방식의 건식식각 장비 |
사용가스 | O2, Ar, CF4 |
이용수가(원) / 1시간 기준 / 기본 Gas | |
기본(외부) | 60,000 |
POSTECH(내부) | 54,000 |
CSTC 참여연구실 | 42,000~51,000 |
장비기증 연구실 | 6,000 |
-이용료 부과기준: 회/매
- POSTECH 내부 10% 할인, CSTC 참여연구실 15%~30% 할인
-1시간기준
No. | Items | Description |
1 | Standard Process | Oxide Etch (CF4 gas base) |
2 | Plasma Source | ICP plasma |
3 | Etch Rate | 1.16um/min (Thermal Oxide 기준) |
4 | Wafer Size | 조각 ~ 6 inch (<15cm) |
5 | Uniformity | < ±1.16% (3-inch기준) |
6 | 사용 Gas | CF4, O2, Ar |
7 | Type of Chamber | 알루미늄 알루마이트 챔 |
8 | Max. Power | ICP : 200W / bias : 200W |
9 | Etch 가능 물질 | SiO2, ZnO, Te, Graphene |
10 |
No. | Items | Description |
1 | Standard Process | Oxide Etch (CF4 gas base) |
2 | Plasma Source | ICP plasma |
3 | Etch Rate | 1.16um/min (Thermal Oxide 기준) |
4 | Wafer Size | 조각 ~ 6 inch (<15cm) |
5 | Uniformity | < ±1.16% (3-inch기준) |
6 | 사용 Gas | CF4, O2, Ar |
7 | Type of Chamber | 알루미늄 알루마이트 챔 |
8 | Max. Power | ICP : 200W / bias : 200W |
9 | Etch 가능 물질 | SiO2, ZnO, Te, Graphene |
10 |
Center for Semiconductor Technology Convergence, POSTECH
Tel. 054-279-5024 | Fax. 054-279-5029 | cstcdesk@postech.ac.kr
37673 경상북도 포항시 남구 지곡로 127번길 80, 첨단기술사업화센터 4층
Fab2 #410, 80 Jigok-ro 127beon-gil, Nam-gu, Pohang, Gyeongsangbukdo, Republic of Korea